Tabelle: Final | |||||||
Platz. | Team | M | S | U | N | Schläge | Punkte |
1 | Deutschland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2 |
2 | Schweden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
Matches: Final | ||||||
Schweden 1 | - | Deutschland 1 | 7 | - | 12 |
1 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Gerrit Below | 20 | 20 | 20,0 | ||
Anne Bollrich | 23 | 23 | 23,0 | ||
Andreas Schneider | 22 | 22 | 22,0 | ||
Sebastian Heine | 22 | 22 | 22,0 | ||
87 | 87 | 21,8 | |||
Punkte | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Matthias Brännström | 20 | 20 | 20,0 | ||
Josefin Hansson | 29 | 29 | 29,0 | ||
Filip Johansson | 23 | 23 | 23,0 | ||
Eirik Seljelid | 21 | 21 | 21,0 | ||
93 | 93 | 23,3 | |||
Punkte | 0 | 0 |
Tabelle: Bronze match | |||||||
Platz. | Team | M | S | U | N | Schläge | Punkte |
1 | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2 |
2 | Österreich 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
Matches: Bronze match | ||||||
Schweiz | - | Österreich 2 | 11 | - | 6 |
1 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Daniel Moser | 20 | 20 | 20,0 | ||
Andreas Schneider | 26 | 26 | 26,0 | ||
Jan Anderegg | 22 | 22 | 22,0 | ||
Nikolai Bhend | 19 | 19 | 19,0 | ||
87 | 87 | 21,8 | |||
Punkte | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Philipp Riegler | 21 | 21 | 21,0 | ||
Martina Danner | 24 | 24 | 24,0 | ||
Martin Knapp | 26 | 26 | 26,0 | ||
Matthias Moschinger | 22 | 22 | 22,0 | ||
93 | 93 | 23,3 | |||
Punkte | 0 | 0 |
Tabelle: Match for place 5 | |||||||
Platz. | Team | M | S | U | N | Schläge | Punkte |
1 | Österreich 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 |
2 | Deutschland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
Matches: Match for place 5 | ||||||
Österreich 1 | - | Deutschland 2 | 11 | - | 7 |
1 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Rainer Anhammer | 25 | 25 | 25,0 | ||
Mario Dangl | 19 | 19 | 19,0 | ||
Karin Heschl | 22 | 22 | 22,0 | ||
Florian Brauner | 20 | 20 | 20,0 | ||
86 | 86 | 21,5 | |||
Punkte | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Thomas Höfler | 20 | 20 | 20,0 | ||
Jasmin Ehm | 24 | 24 | 24,0 | ||
Philipp Lewin | 29 | 29 | 29,0 | ||
Franz Höfler | 20 | 20 | 20,0 | ||
93 | 93 | 23,3 | |||
Punkte | 0 | 0 |
Tabelle: Match for place 7 | |||||||
Platz. | Team | M | S | U | N | Schläge | Punkte |
1 | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2 |
2 | Schweden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
Matches: Match for place 7 | ||||||
Schweden 2 | - | Finnland | 11 | - | 13 |
1 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Aki Sillman | 20 | 20 | 20,0 | ||
Greta Wedman | 23 | 23 | 23,0 | ||
Juuso Tasku | 21 | 21 | 21,0 | ||
Eetu Ikola | 23 | 23 | 23,0 | ||
87 | 87 | 21,8 | |||
Punkte | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | R1 | Gesamt | Schnitt | |
Derice Shumilov Susohu | 19 | 19 | 19,0 | ||
Rasmus Schedin | 21 | 21 | 21,0 | ||
Sebastian Martensson | 29 | 29 | 29,0 | ||
Sara Karlsson | 24 | 24 | 24,0 | ||
93 | 93 | 23,3 | |||
Punkte | 0 | 0 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.3 2012-10-07 |